Lycées publics

Nombres d'élèves
au bac 2012

Tx de réussite
en %

Tx attendu de
réussite en %

Bonus

Tx de réussite
brut 2011/2012

CIV VALBONNE 325 98,2 98 + 0,2 + 2,2
HENRI-MATISSE VENCE 328 94,2 95 - 0,8 - 0,1
ALBERT-CALMETTE NICE 413 93,9 94 - 0,1 + 3,6
ESTIENNE-D'ORVES NICE 395 93,2 92 + 1,2 + 3,6
JULES-FERRY CANNES 227 93 89 + 4 + 0,9
LA MONTAGNE VALDEBLORE 67 92,5 87 + 5,5 + 12,1
PARC-IMPERIAL NICE 440 92,3 91 + 1,3 + 4,6
MASSENA NICE 298 92,3 93 - 0,7 + 5,7
THIERRY-MAULNIER NICE 407 90,9 89 + 1,9 + 1,6
PAUL-AUGIER NICE 54 90,7 90 + 0,7 - 6,4
PIERRE ET MARIE CURIE MENTON 231 90,5 91 - 0,5 + 3,1
AUGUSTE-RENOIR CAGNES/MER 463 90,3 92 - 1,7 + 3,1
SIMONE VEIL VALBONNE 278 89,6 91 - 1,4 0
LEONARD-DE-VINCI ANTIBES 126 88,1 86 + 2,1 + 1
AMIRAL-DE-GRASSE GRASSE 270 87,8 90 - 2,2 + 4,7
TOCQUEVILLE GRASSE 275 86,9 91 - 4,1 + 2,6
CARNOT CANNES 347 84,7 86 - 1,3 - 5,6
APOLLINAIRE NICE 427 84,5 85 - 0,5 + 4,3
LES EUCALYPTUS NICE 164 78 85 - 7 - 2,4
BRISTOL CANNES 338 83,1 85 - 1,9 - 1,6
AUDIBERTI ANTIBES 367 77,7 79 - 1,3 - 4,1

 

Lycées privés sous contrat
Nombres d'élèves
au bac 2012

Tx brut
de réussite
Tx attendu
de réussite
Bonus
Tx de réussite
brut 2011/2012
STANISLAS CANNES 176 100 98 + 2 + 0,7
FENELON GRASSE 137 100 98 + 2 zero
STANISLAS NICE 111 100 99 + 1 zero
SASSERNO NICE 80 98,8 94 + 4,8 + 3
SAINT-JOSEPH CARNOLES
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
107 96,3 93 + 3,3 + 1,8
SAINTE-MARIE CANNES 73 95,9 92 + 3,9 - 0,9
DON-BOSCO NICE 83 94 91 + 3 + 2,7
MONT SAINT-JEAN ANTIBES 79 93,7 94 - 0,3 - 3,4
LA PROVIDENCE NICE 59 91,5 91 + 0,5 + 15,6
LES FAUVETTES CANNES 54 90,7 91 - 0,3 + 13,9
SAINT-JOSEPH NICE 26 84,6 93 - 8,4 - 4,6