| Aigle nautique | 57000 € | Sport | Sport nautique |
| Anices | 18000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Ardissone nice full contact | 15000 € | Sport | Sport de combat |
| Asbtp | 235000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Asptt | 195000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Cavigal nice basket | 600000 € | Sport | Basket |
| Club nautique de nice | 50000 € | Sport | Sport nautique |
| Cavigal de nice football | 185000 € | Sport | Football |
| Cavigal de nice handball | 420000 € | Sport | Handball |
| Cavigal de nice baseball/softball | 28000 € | Sport | Autre sport |
| Comite departementale de ski | 30000 € | Sport | Sport d'hiver |
| Crbms de nice | 50000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Echiquier nicois | 40000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Entente conque madeleine victorine | 35000 € | Sport | Football |
| Entente saint roch vieux nice | 30000 € | Sport | Football |
| Entente saint sylvestre nice nord | 70000 € | Sport | Football |
| Essor riviera | 15000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Fsgt | 45000 € | Sport | Football |
| Gsem | 255000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Inter club de nice | 70000 € | Sport | Sport d'hiver |
| La semeuse | 55000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Les dauphins foot americain | 80000 € | Sport | Football |
| Lutte club de nice | 60000 € | Sport | Sport de combat |
| Nice baie des anges | 95000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Nice boxing team franck may | 75000 € | Sport | Sport de combat |
| Nice cavigal tennis de table | 87000 € | Sport | Autre sport |
| Nice cote d'azur athletisme | 260000 € | Sport | Athletisme |
| Nice elite sport | 50000 € | Sport | Sport de combat |
| Nice hockey club gazon et salle | 50000 € | Sport | Autre sport |
| Nice hockey cote d'azur | 50000 € | Sport | Autre sport |
| Nice judo | 95000 € | Sport | Sport de combat |
| Nice lawn tennis club | 95000 € | Sport | Tennis |
| Nice olympique lutte cote d'azur | 35000 € | Sport | Sport de combat |
| Nice roller attitude | 63000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Nice volley ball | 600000 € | Sport | Volley-ball |
| Ogc nice ca | 1315000 € | Sport | Football |
| Ogc nice escrime | 95000 € | Sport | Autre sport |
| Ogc nice handball | 72000 € | Sport | Handball |
| Olympic judo nice | 135000 € | Sport | Sport de combat |
| Olympique nice natation | 750000 € | Sport | Sport nautique |
| Pugilist club nice | 15000 € | Sport | Sport de combat |
| Sprinter club de nice | 31000 € | Sport | Cyclisme |
| Stade nicois | 470000 € | Sport | Rugby |
| Taekwendo azur sport | 35000 € | Sport | Sport de combat |
| Taekwendo nice academy | 35000 € | Sport | Sport de combat |
| Tennis club nice giordan | 100000 € | Sport | Tennis |
| Akada | 1200 € | Sport | Sport de combat |
| Amf bowling | 1150 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Aikikai azureen | 1000 € | Sport | Sport de combat |
| Amicale des pecheurs nicois | 2000 € | Sport | Sport nautique |
| Ariane boxing club | 15000 € | Sport | Sport de combat |
| Art bloc | 2000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Association boxe pieds poings aeroport | 5000 € | Sport | Sport de combat |
| Assoication culture et sport adapte | 12000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Association des sapeurs pompiers | 3000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Association jeunesse club de nice | 4650 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Assoication kenpo academie de saint pancrace | 2200 € | Sport | Sport de combat |
| Association sportive de la police municipale | 4500 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Association sportive de don bosco | 6000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Association sportive nicoise | 1000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Association sport et loisirs des moulins kick boxing nice | 21000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Association valentin hauy nice sports | 7000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Association velocipede des amateurs nicois | 5500 € | Sport | Cyclisme |
| Ayatori iaido | 500 € | Sport | Sport de combat |
| Azur judo nice | 10000 € | Sport | Sport de combat |
| Boxing club nicois | 4000 € | Sport | Sport de combat |
| Camilli competition | 10000 € | Sport | |
| Cavigal nice sports | 5500 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Cavigal nice sports - section athletisme | 21000 € | Sport | Athletisme |
| Cavigal nice sports - section cyclisme | 18000 € | Sport | Cyclisme |
| Cavigal nice sports - section gymnastique | 22500 € | Sport | Autre sport |
| Cavigal nice sports - section ski | 14000 € | Sport | Sport d'hiver |
| Cavigal nice sports - section triathlon | 5200 € | Sport | Autre sport |
| Ccf tennis de table | 4800 € | Sport | Autre sport |
| Centaure club de nice | 5000 € | Sport | Sport de combat |
| Centre regional amateur mediterraneen | 8000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Cercle culturel des compagnons familiaux | 3000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Cercle des jeunes escrimeurs nicois | 6500 € | Sport | Sport de combat |
| Cercle parachutiste de nice | 22000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Club alpin francais | 3500 € | Sport | Sport d'hiver |
| Club badminton de nice | 2500 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Club universitaire barthelemy | 250 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Comite departemental d'aeromodelisme | 2000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Compagnie des francs archers de nice | 12000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Ecole arts martiaux nicoise | 1000 € | Sport | Sport de combat |
| Entente des clubs nicois fsgt | 65000 € | Sport | Football |
| Entente nicoise des clubs de la fff | 5500 € | Sport | Football |
| Entrainement physique dans le monde moderne | 1500 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Etoile saint barthelemy | 10000 € | Sport | Football |
| Euro african association | 4000 € | Sport | Football |
| Eveil de nice | 8000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Ffsu comite regional | 3000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Football club de cimiez | 8000 € | Sport | Football |
| Football club fellow de nice | 5000 € | Sport | Football |
| Gazelec sports cote d'azur | 10000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Grimp'azur | 1000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Gym dante athle sante 06 | 3200 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Handi loisirs | 5000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Ifc de nice | 4000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Judo club de nice | 4200 € | Sport | Sport de combat |
| Kick boxing cote d'azur | 2600 € | Sport | Sport de combat |
| Kime dojo | 5000 € | Sport | Sport de combat |
| La colombe de la riviera | 500 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Le reveil sportif de saint isidore | 6000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| L'envol | 10000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Maccabi osi nice | 1500 € | Sport | Football |
| Montet bornala club de nice | 15000 € | Sport | Football |
| Nicaea water polo | 15000 € | Sport | Sport nautique |
| Nice azur boxe | 21000 € | Sport | Sport de combat |
| Nice athleticus | 2000 € | Sport | Atheltisme |
| Nice basket association ouest | 13000 € | Sport | Basket |
| Nice budo club | 2000 € | Sport | Sport de combat |
| Nice gym | 22000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Nice kendo club | 1500 € | Sport | Sport de combat |
| Nice metropole athletisme | 3000 € | Sport | Athletisme |
| Nice sports loisirs des sourds | 3000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Nice universite club aikido | 3000 € | Sport | Sport de combat |
| Nice universite club omnisports | 4400 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Nice universite club subaquatique | 1500 € | Sport | Sport nautique |
| Ogcn gymnatisque rythmique | 12000 € | Sport | Autre sport |
| Pole espoir cyclisme nice ca | 5000 € | Sport | Cyclisme |
| Prevention education sport | 2000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Rallye nice | 5000 € | Sport | Autre sport |
| Secourisme pour tous | 5000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Shogun nice | 500 € | Sport | Sport de combat |
| Ski club de nice | 500 € | Sport | Sport d'hiver |
| Taekwendo nice elite | 4100 € | Sport | Sport de combat |
| Team 41 | 5000 € | Sport | Cyclisme |
| Team lucian taut | 3000 € | Sport | Cyclisme |
| Team spoc nice | 3000 € | Sport | Cyclisme |
| Tennis club gorbella | 6000 € | Sport | Tennis |
| Unss district de nice | 8250 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Union francaise des oeuvres laiques d'education physique des alpes maritimes | 6000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Union sportives de l’enseignement du premier degre comite departemental des alpes maritimes | 10000 € | Sport | Omnisport & loisirs |
| Union sportive ouvriere nice athletique club | 8000 € | Sport | Athletisme |
| Wado nice lanterne | 1200 € | Sport | Sport de combat |
| Yamato budo | 1000 € | Sport | Sport de combat |
| A.s.b. amical pasteur saint roch | 1000 € | Sport | Boulistes |
| Asb stade nicois | 4000 € | Sport | Boulistes |
| Ab kirchner | 500 € | Sport | Boulistes |
| Amicale omnisport pessicart superieur | 1500 € | Sport | Boulistes |
| Amicale ventabrun bellet | 1000 € | Sport | Boulistes |
| As chemin de fer de provence | 500 € | Sport | Boulistes |
| Association sportive de la conque | 1000 € | Sport | Boulistes |
| Association sportive lou ligouban | 1000 € | Sport | Boulistes |
| Association sports et loisirs les lucioles | 2400 € | Sport | Boulistes |
| Club bouliste du xve corps | 2000 € | Sport | Boulistes |
| Club bouliste thiers cluvier | 2000 € | Sport | Boulistes |
| Comite departemental de petanque et jeu provencal | 5000 € | Sport | Boulistes |
| Entente des societes nicoises de petanque et jeu provencal | 4000 € | Sport | Boulistes |
| Esperance sportive ouvriere de la madeleine | 1000 € | Sport | Boulistes |
| Federation francaise du sport boules comite bouliste departemental des alpes maritimes | 4000 € | Sport | Boulistes |
| Gais petanquiers | 700 € | Sport | Boulistes |
| Ogcn section boules | 4000 € | Sport | Boulistes |
| Rapide petanque cote d'azur | 500 € | Sport | Boulistes |
| Resolu bois roulant | 4000 € | Sport | Boulistes |
| Sc riquier | 1500 € | Sport | Boulistes |
| Securite sociale sportive | 500 € | Sport | Boulistes |
| Uscca boules | 4000 € | Sport | Boulistes |
| Uscca petanque | 700 € | Sport | Boulistes |
| Association edhec aventure | 1000 € | Sport | Evenementielles |
| Association nicoise d’initiatives culturelles et sportives | 1800 € | Sport | Evenementielles |
| Azur sport organisation | 163000 € | Sport | Evenementielles |
| Cavigal nice sports triathlon | 2500 € | Sport | Evenementielles |
| Club alpin franÇais | 1000 € | Sport | Evenementielles |
| Cns – section softball – baseball | 2000 € | Sport | Evenementielles |
| Comite regional federation francaise de natation | 20000 € | Sport | Evenementielles |
| Echiquier nicois | 6000 € | Sport | Evenementielles |
| Entente des societes nicoises de petanque et jeu provencal | 5000 € | Sport | Evenementielles |
| Essor riviera | 5000 € | Sport | Evenementielles |
| Fsgt | 5000 € | Sport | Evenementielles |
| Federation international de petanque et de jeu provencal | 10000 € | Sport | Evenementielles |
| Gazelec section ski | 3000 € | Sport | Evenementielles |
| Inter club de nice | 24000 € | Sport | Evenementielles |
| Jeunes musulmans de france | 3000 € | Sport | Evenementielles |
| Les dauphins football americain | 4000 € | Sport | Evenementielles |
| Les joyeux petanquiers | 1500 € | Sport | Evenementielles |
| Lutte club de nice | 35000 € | Sport | Evenementielles |
| Magnan bornala cyclisme | 2700 € | Sport | Evenementielles |
| Nice cote d'azur athletisme | 10000 € | Sport | Evenementielles |
| Nice cote d'azur ski team | 4000 € | Sport | Evenementielles |
| Nice sport mediterranee | 1500 € | Sport | Evenementielles |
| Ogc nice boule | 3000 € | Sport | Evenementielles |
| Ogc nice ca | 5000 € | Sport | Evenementielles |
| Ogc nice handball | 5000 € | Sport | Evenementielles |
| Promo sports loisir alpes d’azur corse | 1500 € | Sport | Evenementielles |
| Resolu bois roulant | 500 € | Sport | Evenementielles |
| Ronde des collines nicoises | 15000 € | Sport | Evenementielles |
| Sprinter club de nice | 5400 € | Sport | Evenementielles |
| Accompagnement psycho oncologique des patients atteints d'un cancer
| 520 € | Sante | Aide - soutenir - informer les personnes atteintes d'un cancer ainsi que leurs proches |
| Association contre la dystonie et les affections neuraux musculaires | 300 € | Sante | Assistance aux malades - information du grand public et des professionnels de santé. aide à la recherche |
| Insuffisants respiratoires des alpes-maritimes | 400 € | Sante | Porter aide et assistance aux patients |
| Association pour le developpement des soins palliatifs des alpes-maritimes | 1000 € | Sante | Aide au développement des soins palliatifs en faveur des personnes en fin de vie atteintes de maladies graves. |
| Association je voeux | 100 € | Sante | Récolte de fonds dans le but de réaliser - par le biais d’événements - des rêves d’enfants malades |
| Oeuvre de la fourmi | 180000 € | Action sociale | |
| Montjoye « espace soleil » | 20000 € | Action sociale | |
| Fondation patronage saint pierre actes | 102000 € | Action sociale | |
| Croix-rouge francaise des am | 102000 € | Action sociale | |
| Croix-rouge francaise de nice | 16000 € | Action sociale | |
| Mutualite francaise paca – ssam | 26000 € | Action sociale | |
| Alc 115 | 20000 € | Action sociale | |
| Banque alimentaire des alpes maritimes | 75000 € | Action sociale | |
| Mir | 12000 € | Action sociale | |
| U.n.a.f.a.m. | 1000 € | Action sociale | |
| Le chemin des reves | 2000 € | Action sociale | |
| L’envol | 8000 € | Action sociale | |
| Association des paralyses de france (a.p.f.) des am | 8000 € | Action sociale | |
| Avh | 8000 € | Action sociale | |
| Trisomie 21 des alpes-maritimes | 4000 € | Action sociale | |
| Mozahrt | 2000 € | Action sociale | |
| Signes | 1000 € | Action sociale | |
| Oeuvre du fourneau economique | 15000 € | Action sociale | |
| Secours catholique francais | 4000 € | Action sociale | |
| Societe st vincent de paul | 10000 € | Action sociale | |
| Toit pour toi – réussir ensemble | 3600 € | Action sociale | |
| Secours populaire francais (les oubliés des vacances) | 16000 € | Action sociale | |
| Entraide et partage | 10000 € | Action sociale | |
| Club franco africain | 1500 € | Action sociale | |
| A.b.e.j. (association baptiste pour l’entraide et la jeunesse côte d’azur) | 3000 € | Action sociale | |
| A.f.e.v. | 7000 € | Action sociale | |
| A.a.e. association d’action educative | 1500 € | Action sociale | |
| A.b.r.i. (aide aux retraites isolés) | 4000 € | Action sociale | |
| Les blouses roses - animation loisirs à l’hôpital | 2000 € | Action sociale | |
| Sos suicide phenix | 1200 € | Action sociale | |
| Sos amitie | 4800 € | Action sociale | |
| Comité départemental
des oeuvres sociales du
personnel des
collectivités
territoriales des a.m
et de leurs
établissements
(c.d.o.s) | 1500 € | Action sociale | |
| Theatre inter | 5000 € | Action sociale | |
| Les amis de pauliani | 1500 € | Action sociale | |
| A.d.f.i. association pour la défense des familles et de l’individu victimes des sectes | 1000 € | Action sociale | |
| Pole psy | 4000 € | Action sociale | |
| Sami | 1000 € | Action sociale | |
| Association nationale des visiteurs de prisons (a.n.v.p.) | 1000 € | Action sociale | |
| Bien vivre dans notre quartier | 1000 € | Action sociale | |
| Entraide de l'eglise reformee | 2500 € | Action sociale | |
| 2l association | 1500 € | Culture | Spectacle vivant/café théâtre |
| Alcantara | 1200 € | Culture | Spectacle
vivant/ théâtre |
| Association art sud crÉation | 2000 € | Culture | Spectacle vivant/café théâtre |
| Association bal | 11000 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| Association diva production | 8000 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| Le sixieme etage | 1500 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| Auteuil zero 4 virgule 7 | 1000 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| Cercle moliÈre de nice | 6500 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| Compagnie acte 3 | 2000 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| Compagnie alphabet | 1000 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| Compagnie arkadia | 1500 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| Compagnie collectif 8 | 7000 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| Compagnie hanna r | 1500 € | Culture | Spectacle
vivant/ théâtre |
| Divine quincaillerie | 11000 € | Culture | Spectacle vivant/art de rue |
| Emera nox | 2000 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| Gorgomar compagnie theatrale | 2000 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| L'attraction | 1000 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| La compagnie du dire dire | 1500 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| La rue luberlu | 1400 € | Culture | Spectacle vivant/cirque |
| La saeta | 10000 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| L'autre l'une | 1000 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| Le grain de sable | 10000 € | Culture | Spectacle
vivant/ théâtre |
| Le p'tit thÉÂtre de l'inattendu | 1600 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| Le quadrant magique | 1500 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| Rouge ephemere | 1300 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| SÉrie illimitÉe | 1500 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| ThÉÂtre de la cite | 12000 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| ThÉÂtre de la traverse | 4000 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| Theatre de l'aventure | 1900 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| Theatre de l'eau vive | 1500 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| Theatre des grands chemins | 4000 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| Theatre du cours | 2300 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| Theatre segurane | 2000 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| Une petite voix m'a dit | 2500 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| Vis de forme | 1500 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| Mains d''oeuvres | 2000 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| Art vivace | 1000 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| Bayreuth sielnce miranda | 5000 € | Culture | Spectacle vivant/théâtre |
| Art en ciel | 1000 € | Culture | Danse/comédie musicale |
| Cbc top dance | 2000 € | Culture | Danse/contemporaine |
| Compagnie antipodes | 10000 € | Culture | Danse/contemporaine |
| Compagnie des enfants du spectacle -val danse | 1500 € | Culture | Danse/comédie musicale |
| Ecole superieure de danse serge alzetta | 6500 € | Culture | Danse/contemporaine |
| Terrain vague | 6000 € | Culture | Danse/contemporaine |
| Association merci! | 1500 € | Culture | Danse/contemporaine |
| Association trans | 1000 € | Culture | Danse/contemporaine |
| Ars antonina | 2500 € | Culture | Musique/classique |
| Accrorgue | 2000 € | Culture | Musique/classique |
| Association des amis du concert | 1500 € | Culture | Musique/classique |
| Association pour le rayonnement de l'opera (aron) | 2000 € | Culture | Musique/lyrique |
| Banque d'instruments de musique | 2000 € | Culture | Musique/classique |
| Cello fan | 1000 € | Culture | Musique/classique |
| Centre d'art lyrique de la mediterranee | 2000 € | Culture | Musique/lyrique |
| Cercle richard wagner de nice | 2000 € | Culture | Musique/classique |
| Choeur philharmonique de nice | 5000 € | Culture | Musique/chorale |
| Chorale branche d'or nice cote d'azur | 600 € | Culture | Musique/chorale |
| Contre-ut jeunes talents | 14000 € | Culture | Musique/lyrique |
| Ensemble instrumental de nice | 5500 € | Culture | Musique/classique |
| Ensemble polyphonique de nice | 1500 € | Culture | Musique/chorale |
| Ensemble vocal de nice | 3600 € | Culture | Musique/chorale |
| Ensemble vocal la sestina | 1100 € | Culture | Musique/chorale |
| Ensemble vocal nikaiachor | 1000 € | Culture | Musique/chorale |
| Ensemble vocal quilisma | 1000 € | Culture | Musique/chorale |
| L'art pour la vie | 1000 € | Culture | Musique/lyrique |
| Le corou de berra | 5000 € | Culture | Musique/chorale |
| Les concerts spirituels de nice | 2000 € | Culture | Musique/sacré |
| Les voix de nice | 4000 € | Culture | Musique/lyrique |
| Renanim mouvement de chorales hebraiques | 1200 € | Culture | Musique/chorale |
| Rubaskapeu 149 studio | 4000 € | Culture | Musique/actuelle |
| SociÉtÉ de musique ancienne de nice | 10000 € | Culture | Musique/classique |
| Association des amis de la maitrise cathedrale | 1500 € | Culture | Musique/classique |
| Societe des interpretes | 3000 € | Culture | Musique/classique |
| Unisson valrose | 3000 € | Culture | Musique/sacré |
| Academia nissarda | 6000 € | Culture | Patrimoine historique |
| Association de sauvegarde du patrimoine Écrit des alpes maritimes | 2000 € | Culture | Patrimoine historique |
| Centre culturel occitan pais nissart | 1200 € | Culture | Patrimoine historique |
| Cercle brea | 6000 € | Culture | Patrimoine historique |
| Cercle d'histoire et d'archÉologie des alpes maritimes | 1500 € | Culture | Patrimoine historique |
| Institut de prÉhistoire et d'archÉologie alpes mÉditerranÉe | 2500 € | Culture | Patrimoine historique |
| Institut d'Études niÇoises | 5000 € | Culture | Patrimoine historique |
| Institut d'etudes occitanes | 1000 € | Culture | Patrimoine historique |
| Locale association alpes maritimes patrimoine | 500 € | Culture | Patrimoine historique |
| Lou rodou nissart | 1200 € | Culture | Patrimoine historique |
| Lou savel | 2500 € | Culture | Patrimoine historique |
| Lou sourgentin | 5800 € | Culture | Patrimoine historique |
| Sian d'aqui | 2200 € | Culture | Patrimoine historique |
| Nissart per tougiou | 5000 € | Culture | Patrimoine historique |
| Comite des traditions nicoises | 1000 € | Culture | Patrimoine historique |
| Scrieure e liÉge | 1000 € | Culture | Patrimoine historique |
| Association des professeurs de langues regionales de l’academie de nice | 1000 € | Culture | Patrimoine historique |
| Lou mesclun | 3000 € | Culture | Patrimoine historique |
| Association nouvelles des amis du musee matisse | 2000 € | Culture | Plasticiens |
| Botoxs | 7000 € | Culture | Plasticiens |
| De l'art | 6000 € | Culture | Plasticiens |
| Documents d'artistes | 1000 € | Culture | Plasticiens |
| Hors champ | 2200 € | Culture | Plasticiens |
| SociÉtÉ des amis des musÉes de nice | 2500 € | Culture | Plasticiens |
| Starter la station | 14000 € | Culture | Plasticiens |
| Alphabets | 1000 € | Culture | Littérature |
| Association arrimage | 1000 € | Culture | Littérature |
| Association les amis de l'amourier | 2000 € | Culture | Littérature |
| SociÉtÉ des lettres - sciences et arts des alpes maritimes | 4000 € | Culture | Littérature |
| Souvenir napolÉonien alpes maritimes | 1000 € | Culture | Littérature |
| Association amis de la bibliotheque diocesaine de nice | 1000 € | Culture | Littérature |
| Association les amis de lire et faire lire | 2000 € | Culture | Littérature |
| Association des naturalistes de nice et alpes maritimes | 2000 € | Culture | Sciences |
| Cercle numismatique de nice | 1000 € | Culture | Sciences |
| LumiÈre noire atelier photo | 1400 € | Culture | Image |
| Photon | 800 € | Culture | Image |
| Sept off | 1200 € | Culture | Image |
| Association culturelle de cimiez | 1500 € | Culture | Animation culturelle |
| Association culturelle st dominique | 1000 € | Culture | Animation culturelle |
| Association des habitants des quartiers saint barthelemy et environnants et des amis du prieure du vieux logis | 2500 € | Culture | Animation culturelle |
| Fond social juif unifie | 10000 € | Culture | Animation culturelle |
| Polychromes | 1500 € | Culture | Animation culturelle |
| Theatre national de nice | 1520000 € | Culture | Spectacle |
| AcadÉmie internationale d'ÉtÉ de nice | 150000 € | Culture | Musique |
| Cirm | 120000 € | Culture | Musique |
| Cimiez art | 10000 € | Culture | Patrimoine |
| FÉdÉration des associations du comte de nice | 10000 € | Culture | Patrimoine |
| Lou caireu nicart | 2000 € | Culture | Patrimoine |
| Groupe folklorique nice la belle | 10000 € | Culture | Patrimoine |
| Institut nicois d'archeologie subaquatique et sous marine | 7000 € | Culture | Patrimoine |
| La ciamada nissarda | 10000 € | Culture | Patrimoine |
| Theatre nicois de francis gag | 4500 € | Culture | Patrimoine |
| Compagnie humaine | 12000 € | Culture | Danse |
| Ensemble baroque de nice | 50000 € | Culture | Musique |
| La source | 50000 € | Culture | Musique |
| L'entre-pont | 12400 € | Culture | Spectacle |
| ThÉÂtre de la massue- compagnie ezequiel garcia romeu | 19000 € | Culture | Spectacle |
| Espace de communication lusophone | 1900 € | Culture | Cinéma |
| Association azureeenne des amis du musee de la resistance | 2800 € | Culture | Cinéma |
| Les ouvreurs | 2800 € | Culture | Cinéma |
| Regard independant | 7500 € | Culture | Cinéma |
| Heliotrope | 20700 € | Culture | Cinéma |
| La ciamada nissarda | 2000 € | Culture | Evenementiel |
| Lou caireu nicart | 800 € | Culture | Evenementiel |
| Lou caireu nicart | 3200 € | Culture | Evenementiel |
| Groupe folklorique nice la belle | 3600 € | Culture | Evenementiel |
| Groupe folklorique nice la belle | 9800 € | Culture | Evenementiel |
| Memorial de notre dame d'afrique | 3000 € | Animation/vie associative | |
| L'oeuvre des creches de nice | 2275000 € | Famille/petite enfance | |
| H.g. marie-clotilde | 140000 € | Famille/petite enfance | |
| H.g l'atelier dans la ville | 40000 € | Famille/petite enfance | |
| Alc halte garderie des pitchounets | 99800 € | Famille/petite enfance | |
| Association passage | 10000 € | Famille/petite enfance | |
| Unicef 06 | 2000 € | Famille/petite enfance | |
| Aigle de nice | 3400 € | Animation/vie associative | |
| Ecole superieure de danse serge alzetta | 7000 € | Animation/vie associative | |
| Amis de la creche | 2000 € | Animation/vie associative | |
| Club philatelique et cartophile de nice (cpcn) | 600 € | Animation/vie associative | |
| Bridge club le colonial | 8200 € | Animation/vie associative | |
| Club questions pour un champion de nice st laurent du var | 1000 € | Animation/vie associative | |
| Club scrabble de nice | 1300 € | Animation/vie associative | |
| Courou de berra | 7000 € | Animation/vie associative | |
| Enfants et chemins de fer de provence | 3000 € | Animation/vie associative | |
| Harmonie fanfare la jeunesse nicoise | 6000 € | Animation/vie associative | |
| Loisirs 06 | 12000 € | Animation/vie associative | |
| Maison de la russie | 1100 € | Animation/vie associative | |
| Modelistes ferroviaires | 800 € | Animation/vie associative | |
| Nice randonnees | 1000 € | Animation/vie associative | |
| Perspective internationale | 1400 € | Animation/vie associative | |
| Petites mains et madeleine | 800 € | Animation/vie associative | |
| Forum nice nord | 262675 € | Animation/vie associative | |
| Espace magnan | 646237 € | Animation/vie associative | |
| Agora nice est | 208525 € | Animation/vie associative | |
| La semeuse | 95713 € | Animation/vie associative | |
| Bayreulth silence miranda | 18240 € | Animation/vie associative | |
| Fonjep | 77500 € | Animation/vie associative | |